广告刊例
大连风行网广告刊例(2014版)
编 号 | 位 置 | 规格(宽*高) | 价格(元/月) | 说 明 |
SY1 | 首页FLASH轮播 | 370*182像素 | 3000 | 共五张图片 |
SY2 | 首页顶部超级巨幅通栏广告 | 宽度1200像素 | 10000 | 图片和FLASH |
SY3 | 首页对联广告 | 104*258像素 | 2000 | 图片和FLASH |
SY4 | 所有页面头部右上部 | 300*60像素 | 2000 | 图片和FLASH |
SY5 | 所有页面头部通栏 | 1200*90像素 | 3000 | 图片和FLASH |
SY6 | 所有页面尾部通栏 | 1200*90像素 | 3000 | 图片和FLASH |
SY7 | 首页中部通栏 | 1200*90像素 | 2000 | 图片和FLASH |
SY8 | 首页中下部通栏 | 1200*90像素 | 2000 | 图片和FLASH |
SY9 | 首页公告下方矩形位置 | 200*200像素 | 1000 | 图片和FLASH |
KB1 | 口碑商家横幅广告 | 1200*90像素 | 2000 | 图片和FLASH |
KB2 | 口碑商家分类目录下方 | 200*240像素 | 500 | 图片和FLASH |
TG1 | 团购活动上部通栏广告 | 1200*90像素 | 2000 | 图片和FLASH |
TG2 | 团购页面右边 | 198*70像素 | 500 | 5个广告,图片和FLASH |
WG1 | 同城网购搜索栏的下方横幅 | 1200*60像素 | 2000 | 图片和FLASH |
WG2 | 同城网购促销商品的上方横幅 | 1200*60像素 | 1000 | 图片和FLASH |
WG3 | 同城网购商品列表页面左下疯狂导购 | 199*50像素 | 300 | 5个广告,图片和FLASH |
FL1 | 分类信息栏目首页通栏 | 1200*90像素 | 2000 | 图片和FLASH |
FL2 | 分类信息列表头部广告 | 126*63像素 | 300 | 7个广告,图片和FLASH |
FL3 | 分类信息列表右下 | 120*240像素 | 300 | 图片和FLASH |
FL4 | 分类信息内容上方 | 680*60像素 | 500 | 图片和FLASH |
RC1 | 招聘求职栏目首页中部通栏 | 1200*90像素 | 2000 | 图片和FLASH |
ZX1 | 风行资讯栏目首页中部通栏 | 1200*90像素 | 2000 | 图片和FLASH |
ZX2 | 风行资讯栏目首页右上部矩形位置 | 180*180像素 | 800 | 图片和FLASH |
ZX3 | 风行资讯文章列表右下方 | 300*300像素 | 500 | 图片和FLASH |
ZX4 | 风行资讯文章内容页右下方 | 300*300像素 | 500 | 图片和FLASH |
ZX5 | 风行资讯文章文章内容底部 | 580*90像素 | 500 | 图片和FLASH |
ZX6 | 风行资讯文章内容标题下面的滚动文字 | 一行30个汉字 | 400 | 文字+链接,5个 |
DH1 | 上网导航栏目首页上部通栏 | 1200*90像素 | 500 | 图片和FLASH |
DH2 | 上网导航栏目首页尾部通栏 | 1200*90像素 | 400 | 图片和FLASH |
FC1 | 房产频道栏目首页中部 | 1200*60像素 | 2000 | 图片和FLASH |
FC2 | 房产频道栏目首页尾部 | 1200*90像素 | 2000 | 图片和FLASH |
FC3 | 房产频道楼盘列表右下侧 | 180*180像素 | 500 | 图片和FLASH |
FC4 | 房产频道房源列表右下侧 | 180*180像素 | 400 | 图片和FLASH |
FC5 | 房产频道房源内页右下侧 | 180*180像素 | 400 | 图片和FLASH |
BM1 | 首页便民电话 | 两行字 | 50 | 文字+链接 |
QT | 其他合适的位置 | 议 | 议 | 请与客服联系 |
电子邮件:popdalian@163.com
客服电话:0411-84517826/7/8 投诉电话:0411-84346288 传真号码:0411-84517829
客 服 QQ:340217000,1043654
客服 MSN:leo@fxmedia.cn
QQ交流群:65897810